Pétrole : Différence entre versions
De Ekopedia
m (mise en fomre + ajouts) |
m (mise en forme + bandeau supérieur) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{Ebauche}} | |
| + | |||
| + | {{Vivre ensemble}} | ||
| + | |||
| + | Le '''pétrole''' est l'une des principales sources d'[[énergie]] des sociétés actuelles. Tout comme le gaz naturel, le pétrole est un [[hydrocarbure]] fossile. | ||
| − | |||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
| − | |||
| − | 86% du pétrole sert à produire de l'énergie. | + | * 86% du pétrole sert à produire de l'énergie. |
| − | 4% du pétrole est utilisé pour fabriquer des matières plastiques. | + | * 4% du pétrole est utilisé pour fabriquer des matières plastiques. |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Voir aussi== | ||
| − | |||
===Liens internes=== | ===Liens internes=== | ||
* [[La fin du pétrole]] | * [[La fin du pétrole]] | ||
| Ligne 19 : | Ligne 23 : | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
| − | {{Multi bandeau|Portail | + | {{Multi bandeau|Portail Énergie|Portail Se déplacer}} |
| + | |||
[[Catégorie:Énergies non renouvelables]] | [[Catégorie:Énergies non renouvelables]] | ||
Version du 4 février 2008 à 10:18
| |
|
Le pétrole est l'une des principales sources d'énergie des sociétés actuelles. Tout comme le gaz naturel, le pétrole est un hydrocarbure fossile.
Généralités
- 86% du pétrole sert à produire de l'énergie.
- 4% du pétrole est utilisé pour fabriquer des matières plastiques.
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
Bibliographie
|
|
|
