Péage dégressif : Différence entre versions
De Ekopedia
(Page créée avec « Le péage dégressif d'autoroute est en cours.En effet, il s'agit d'un péage à tarif dégressif en fonction du nombre de personnes dans le véhicule.Plus il y a de passager... ») |
(+ structure) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le péage dégressif d'autoroute est en cours. | + | {{Ébauche}} |
+ | {{Se déplacer}} | ||
+ | |||
+ | Le '''péage dégressif''' d'autoroute est en cours. Il s'agit d'un péage à tarif dégressif en fonction du nombre de personnes dans le véhicule. Plus il y a de passagers dans le véhicule, moins le péage est cher. Ce dispositif sert à favoriser le [[covoiturage]] et donc contribue à diminuer l'[[effet de serre]]. Un système par analyse de l'image de caméras permet de compter le nombre de personnes dans une voiture, sachant que l'employé de péage peut également compter le nombre de passagers au moyen de moniteurs télévisuels et de caméras. | ||
+ | |||
+ | == Utilisation à travers le monde == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Voir aussi == | ||
+ | === Liens internes === | ||
+ | * [[Péage urbain]] | ||
+ | * Le [[covoiturage]] | ||
+ | * [[Auto-stop]] | ||
+ | |||
+ | === Liens externes === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Portail Se déplacer}} |
Version actuelle en date du 14 juillet 2009 à 14:04
![]() |
|
Cet article fait partie du Thème Se déplacer Autobus |
Le péage dégressif d'autoroute est en cours. Il s'agit d'un péage à tarif dégressif en fonction du nombre de personnes dans le véhicule. Plus il y a de passagers dans le véhicule, moins le péage est cher. Ce dispositif sert à favoriser le covoiturage et donc contribue à diminuer l'effet de serre. Un système par analyse de l'image de caméras permet de compter le nombre de personnes dans une voiture, sachant que l'employé de péage peut également compter le nombre de passagers au moyen de moniteurs télévisuels et de caméras.
Utilisation à travers le monde[modifier]
Voir aussi[modifier]
Liens internes[modifier]
Liens externes[modifier]
![]() |