Modèle:Utilisateur:Jecolo/Stats : Différence entre versions
De Ekopedia
(mise à jour du 3 juillet 2010) |
m (Orthographe) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| − | [[File:Gtk-dialog-info.png|60px|left]] '''Infos:''' ce modèle donne le nombre d' | + | [[File:Gtk-dialog-info.png|60px|left]] '''Infos:''' ce modèle donne le nombre d'articles de chaque version d'Ekopedia ainsi que le nombre de fichiers de la base multimédia.<br> Seul le chiffre de la version française est mis à jour automatiquement, les autres chiffres le sont manuellement par un utilisateur environ tous les mois. Si ce délai n'est pas respecté, vous pouvez procédez à la mise à jour des données.<br> |
| − | Pour suivre les statistiques d'Ekopedia il est possible d'afficher le | + | Pour suivre les statistiques d'Ekopedia, il est possible d'afficher le contenu de ce modèle avec la syntaxe : <nowiki>{{Modèle:Utilisateur:Jecolo/Stats}}.</nowiki> |
---- | ---- | ||
Version du 3 juillet 2010 à 15:38
Infos: ce modèle donne le nombre d'articles de chaque version d'Ekopedia ainsi que le nombre de fichiers de la base multimédia.Seul le chiffre de la version française est mis à jour automatiquement, les autres chiffres le sont manuellement par un utilisateur environ tous les mois. Si ce délai n'est pas respecté, vous pouvez procédez à la mise à jour des données.
Pour suivre les statistiques d'Ekopedia, il est possible d'afficher le contenu de ce modèle avec la syntaxe : {{Modèle:Utilisateur:Jecolo/Stats}}.
| Fichier:FondationRGB-sans-texte2.png Statistiques ékopédia | |
| Langues | Total articles |
|---|---|
| Français | 2555 articles |
| Anglais | 300 articles |
| Italien | 286 articles |
| Polonais | 275 articles |
| Espéranto | 37 articles |
| Espagnol | 31 articles |
| Allemand | 14 articles |
| Base Ekopedia | 2 136 fichiers multimédias |
