Albizzia : Différence entre versions
De Ekopedia
(arbre croissance plus rapide monde ecologie) |
m (mise en forme + bandeau ébauche) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Cet arbre serait le plus rapide au monde à pousser, à savoir 10.75M en 13 Mois. Des fôrets de cet arbre contribueraient activement au traitement de l'air dans certains environnements à court terme. | + | {{Ebauche}} |
| + | |||
| + | Cet arbre serait le plus rapide au monde à pousser, à savoir 10.75M en 13 Mois. | ||
| + | |||
| + | Des fôrets de cet arbre contribueraient activement au traitement de l'air dans certains environnements à court terme. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Description == | ||
| + | |||
| + | == Histoire == | ||
| + | |||
| + | == Utilisation == | ||
| + | |||
| + | == Voir aussi == | ||
| + | |||
| + | === Liens internes === | ||
| + | * [[Arbre]] | ||
| + | |||
| + | === Liens externes === | ||
| + | |||
| + | === Bibliographie === | ||
Version du 2 mars 2008 à 09:37
| |
|
Cet arbre serait le plus rapide au monde à pousser, à savoir 10.75M en 13 Mois.
Des fôrets de cet arbre contribueraient activement au traitement de l'air dans certains environnements à court terme.