Transports en commun gratuits : Différence entre versions
De Ekopedia
(fin des travaux pour aujourd'hui :)) |
(+ intro) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Liste des villes et agglomérations proposant un système de | + | L'objectif des collectivités qui pratiquent la [[gratuité]] des [[transports en commun]] est d’inciter à l’usage des transports collectifs pour limiter celui de la [[voiture]] individuelle. De plus la gratuité des transports publics est la liberté, l'égalité de circuler pour tous les citoyens. |
+ | |||
+ | == Collectivités pratiquantes == | ||
+ | |||
+ | Liste des villes et agglomérations proposant un système de transports en commun gratuits par pays. | ||
===Belgique=== | ===Belgique=== |
Version du 28 décembre 2010 à 17:59
L'objectif des collectivités qui pratiquent la gratuité des transports en commun est d’inciter à l’usage des transports collectifs pour limiter celui de la voiture individuelle. De plus la gratuité des transports publics est la liberté, l'égalité de circuler pour tous les citoyens.
Sommaire
[masquer]Collectivités pratiquantes
Liste des villes et agglomérations proposant un système de transports en commun gratuits par pays.
Belgique
- Hasselt (70 000 habitants)[1].
France
Dép. | Ville, aglomération | Nb d'habitants | Remarques |
---|---|---|---|
05 | Ville de Gap [2] | 37 000 | 9 lignes de bus gratuites. |
13 | Aubagne (aglo.) [3] | 100 000 | Toutes les lignes de bus sont gratuites. |
31 | Ville de Colomiers [4] | 32 000 | 8 lignes de bus gratuites. |
35 | Ville de Vitré [5] | 16 000 | 7 lignes de bus gratuites |
36 | Châteauroux (aglo.) [6] | 70 000 | 18 lignes de bus gratuites. |
36 | Issoudun | 18 000 | |
53 | Ville de Mayenne | 13 000 | |
55 | Bar-le-Duc (CDC)[7] | 27 000 | 4 lignes gratuites sur les communes de Bar-le-Duc, Fains-Véel et Savonnières-devant-Bar . |
60 | Compiègne (aglo.) [8] | 70 000 | 6 lignes entièrement gratuites qui desservent Compiègne, Venette et Margny. |
74 | Ville de Cluses [9] | 17 000 | 4 lignes de bus gratuites. |
81 | Castres/Mazamet (aglo.) [10] | 85 000 | Tous les bus gratuits (7 lignes à Castres et 2 à Mazamet). |
92 | Ville de Levallois-Perret [11] | 62 000 | 2 lignes de bus de faible capacité gratuits (appelés abeille.) |
92 | Ville de Boulogne-Billancourt | 110 000 | 2 lignes de bus de faible capacité (20 places) desservant les axes principaux de la ville. |
Voir aussi
Références
- Aller ↑ apinc.org - Gratuité des transports, mars 2003
- Aller ↑ Site de la ville de Gap
- Aller ↑ Site de la ville d'Aubagne
- Aller ↑ Site de la ville de Colomiers
- Aller ↑ Site de la ville de Vitré
- Aller ↑ Site de l'aglomération castelroussine
- Aller ↑ Site de la ville de Bar-le-Duc
- Aller ↑ Site de l'aglomération de Compiègne
- Aller ↑ Site de la ville de Cluses
- Aller ↑ Site de la régie de transports publics de l'agglomération de Castres/Mazamet
- Aller ↑ Site de la ville de Levallois-Perret
Liens internes
Portail Transport en commun – Articles Ékopédia concernant les Transports |