<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://www.ekopedia.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ekopedia%3ASaviez-vous%2F23_2010</id>
		<title>Ekopedia:Saviez-vous/23 2010 - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ekopedia.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ekopedia%3ASaviez-vous%2F23_2010"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ekopedia.fr/index.php?title=Ekopedia:Saviez-vous/23_2010&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T16:25:55Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.ekopedia.fr/index.php?title=Ekopedia:Saviez-vous/23_2010&amp;diff=81997&amp;oldid=prev</id>
		<title>Macassar : mise en place rapide pour combler un vide</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ekopedia.fr/index.php?title=Ekopedia:Saviez-vous/23_2010&amp;diff=81997&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-06-07T08:34:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;mise en place rapide pour combler un vide&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;# Un quart des dégâts écologiques engendrés par l’automobile résulte de sa production (Stattauto and the Green Consumer Guide). Par ailleurs, une automobile moyenne produit l’équivalent de son propre poids en dioxyde de carbone chaque année (environ 300 millions de tonnes à l’échelle mondiale).&lt;br /&gt;
# La voiture crée l’isolement et l’apathie. L’Américain-e moyen passe le quart de son temps de veille, soit 1200 heures par années, assis dans sa voiture ou à travailler pour payer celle-ci. &amp;lt;small&amp;gt;(Transportation Alternatives)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[10 raisons de ne pas utiliser sa voiture|Lire la suite!]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Macassar</name></author>	</entry>

	</feed>